
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Aug 2026 | Kamis | SYDLT - 363 | 9203 |
| 2 | 26 Aug 2026 | Rabu | SYDLT - 362 | 7493 |
| 3 | 25 Aug 2026 | Selasa | SYDLT - 361 | 8165 |
| 4 | 24 Aug 2026 | Senin | SYDLT - 360 | 9819 |
| 5 | 23 Aug 2026 | Minggu | SYDLT - 359 | 3485 |
| 6 | 22 Aug 2026 | Sabtu | SYDLT - 358 | 3105 |
| 7 | 21 Aug 2026 | Jumat | SYDLT - 357 | 7220 |
| 8 | 20 Aug 2026 | Kamis | SYDLT - 356 | 8539 |
| 9 | 19 Aug 2026 | Rabu | SYDLT - 355 | 8136 |
| 10 | 18 Aug 2026 | Selasa | SYDLT - 354 | 6472 |
